Con presencia en todo el territorio nacional y con un compromiso sólido con la calidad, la innovación y el medio ambiente, Geoseismic es tu socio confiable en el desarrollo de proyectos que transforman el paisaje.
| Proyecto | Cliente | Ciudad |
| P.E. QUEBRADA DE LOCAYO | EDF | OVALLE |
| P.E. THAYARI | EDF | CANELA |
| P.E. BENNU | ENEL GREEN POWER | CANELA |
| P.E. LAS PATAGUAS | ENGIE | SAN PEDRO MELIPILLA |
| P EOLICO FIDELIA | ENGIE | TALTAL |
| P EOLICO SAN PEDRO | ENGIE | CASTRO |
| P. EOLICO PEMUCO | ENGIE | PEMUCO |
| P. EOLICO ENTRE CERROS | ENGIE | PORTEZUELO |
| P. EOLICO JUNQUILLOS | COLBUN | MULCHEN |
| CENTRAL PAPOSO | COLBUN | PAPOSO |
| PFV ARENALES DEL SOL Y SOLAR ORIENTE | AES | MEJILLONES |
| RUTA NAHUELBUTA III | BESALCO | RENAICO |
| P.EOLICO ALPES | ATLAS REN | ANGOL |
| P.EOLICO LOS PORTONES | ENGIE | CALBUCO |
| P.EOLICO RIHUE | ENEL GREEN POWE | RIHUE |
| P.EOLICO LA CABAÑA | ENEL GREEN POWER | TIJERAL |
| P.EOLICO OVEJERA | ENEL GREEN POWER | LA UNIÓN |
| P.EOLICO PEMUCO | ENGIE | PEMUCO |
| P.EOLICO EL ROSAL | ENGIE | EL ROSAL |
| P.EOLICO LOMAS DE TALTAL II | ENGIE | TALTAL |
| P.EOLICO LOMAS I | ENGIE | TALTAL |
| CENTRAL PAPOSO | COLBUN | TALTAL |
| RUTA NAHUELBUTA II | BESALCO | RENAICO |
| PFV ANDES SOLAR | AES GENER | PEINE |
| P.EOLICO DON ALVARO | AES GENER | LOS ANGELES |
| P.EOLICO SAN MATÍAS | AES GENER | LOS ANGELES |
| P.EOLICO HORIZONTE FINAL | COLBUN | TALTAL |
| P.EOLICO RIHUE Y LA CABAÑA | ENEL GREEN POWER | RENAICO |
| P. EOLICO RENAICO II | ENEL GREEN POWER | TIJERAL |
| P.EOLICO CAMPO LINDO | AES GENER | LOS ANGELES |
| PFV TAMAYA | ENGIE | TOCOPILLA |
| PFV SOL DE LILA Y CAMPOS DE SOL | ENEL GREEN POWER | PEINE |
| P.EOLICO HORIZONTE | COLBUN | TALTAL |
| RUTA NAHUELBUTA | BESALCO | ANGOL |
| P. EOLICO TOLPAN SUR | ACCIONA | RENAICO |
| PFV CAPRICORNIO | ENGIE | ANTOFAGASTA |
| PFV ANDES SOLAR | AES GENER | ANTOFAGASTA |
| P.EOLICO TOLPAN SUR II | ACCIONA | RENAICO IX REGIÓN |
| P.EOLICO LOS OLMOS | AES GENER | MULCHEN VIII REGIÓN |
| P.EOLICO MESAMÁVIDA | AES GENER | LOS ÁNGELES VIII REGIÓN |
| P.EOLICO TOLPAN SUR | ACCIONA | RENAICO IX REGIÓN |
| SONDAJES PLANTA PRILLEX | ENAEX | MEJILLONES |
| SONDAJES GEOTÉCNICOS RELAVES | DIVISIÓN EL TENIENTE CODELCO | RANCAGUA |
| P.EOLICO AURORA MAINSTREAM | LLANQUIHUE | |
| SONDAJES GEOTÉCNICOS | CODELCO | RANCAGUA |
| P.EOLICO RENAICO II Y II | ENEL GREEN POWER | RENAICO IX REGIÓN |
| P.EOLICO SARCO | MAINSTREAM | DOMEYKO III REGIÓN |
| P.EOLICO SIERRA GORDA ESTE | ENEL GREEN POWER | SIERRA GORDA II REGIÓN |
| P.EOLICO ALENA | MAINSTREAM | NEGRETE VII REGIÓN |
| P. EOLICO SAN MANUEL | MAINSTREAM | NEGRETE VIII REGION |
Copyright © 2026 Geoseismic. All rights reserved.
Diseñado con por Multiworks